統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 6.2 MiB | C++98 | 284 Bytes | 2024-9-6 13:41:57 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++98 | 242 Bytes | 2024-9-6 13:49:48 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++98 | 283 Bytes | 2024-9-6 16:25:19 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++98 | 347 Bytes | 2024-9-6 13:43:49 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++98 | 306 Bytes | 2024-9-6 16:24:30 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++98 | 227 Bytes | 2024-9-6 13:46:01 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++98 | 301 Bytes | 2024-9-6 13:47:59 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++98(O2) | 247 Bytes | 2024-9-30 20:32:10 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++98 | 268 Bytes | 2024-9-6 13:44:17 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++98 | 316 Bytes | 2024-9-6 13:43:39 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++98 | 303 Bytes | 2024-9-6 13:45:09 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++98 | 380 Bytes | 2024-9-6 11:40:02 | ||
| 23ms | 6.2 MiB | C++17 | 360 Bytes | 2024-9-6 13:50:07 | ||
| 25ms | 6.2 MiB | C++98 | 292 Bytes | 2024-9-6 14:00:14 |
- 1
資訊
- ID
- 3
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 5
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 30
- 已通過
- 14
- 上傳者