统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
60ms | 11.2 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2024-10-12 11:25:36 | ||
60ms | 11.2 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2024-10-14 15:04:25 | ||
60ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:00:51 | ||
61ms | 11.2 MiB | Python 3 | 209 Bytes | 2024-10-14 15:06:13 | ||
61ms | 11 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-10-14 15:12:45 | ||
62ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:08:44 | ||
62ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:02:22 | ||
62ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 14:56:31 | ||
62ms | 11.2 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-10-14 15:05:25 | ||
62ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:09:10 | ||
62ms | 11.2 MiB | Python 3 | 220 Bytes | 2024-10-14 15:03:15 | ||
62ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:13:29 | ||
62ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:06:52 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:09:26 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 220 Bytes | 2024-10-14 15:01:05 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:01:22 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 216 Bytes | 2024-10-14 15:03:51 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:08:24 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:12:35 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:08:29 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:03:25 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 215 Bytes | 2024-10-14 15:14:35 | ||
63ms | 11 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:01:48 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 224 Bytes | 2024-10-14 14:57:27 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 219 Bytes | 2024-11-1 17:22:27 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:10:06 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 214 Bytes | 2024-10-14 14:56:49 | ||
63ms | 11.2 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-10-14 15:06:05 | ||
63ms | 11 MiB | Python 3 | 192 Bytes | 2024-10-22 16:51:12 | ||
63ms | 11 MiB | Python 3 | 210 Bytes | 2024-10-14 15:05:41 | ||
63ms | 11.1 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-10-14 15:03:56 | ||
63ms | 11 MiB | Python 3 | 225 Bytes | 2024-10-23 11:23:17 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 211 Bytes | 2024-10-14 15:09:50 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:07:12 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 229 Bytes | 2024-10-14 15:18:18 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:06:53 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 216 Bytes | 2024-10-14 15:04:38 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 229 Bytes | 2024-10-14 15:26:52 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:00:03 | ||
64ms | 11 MiB | Python 3 | 208 Bytes | 2024-10-14 15:09:31 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:09:19 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:02:11 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 214 Bytes | 2024-10-14 15:02:13 | ||
64ms | 11 MiB | Python 3 | 215 Bytes | 2024-10-15 18:00:27 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 202 Bytes | 2024-10-14 15:12:18 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:06:52 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:05:50 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:01:36 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:05:59 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:06:11 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:10:46 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2024-10-14 15:15:55 | ||
64ms | 11.1 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:11:33 | ||
64ms | 11 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2024-10-19 13:26:05 | ||
64ms | 11.2 MiB | Python 3 | 213 Bytes | 2024-10-14 14:58:18 | ||
65ms | 11.2 MiB | Python 3 | 212 Bytes | 2024-10-14 15:02:13 | ||
67ms | 11.2 MiB | Python 3 | 375 Bytes | 2024-12-13 17:04:24 |
- 1
信息
- ID
- 59
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 117
- 已通过
- 57
- 上传者