统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
139ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:06:37 | ||
140ms | 3.7 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2024-10-7 17:33:54 | ||
140ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:22:20 | ||
140ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:54:38 | ||
141ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:07:27 | ||
141ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:54:27 | ||
141ms | 9.1 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2023-12-28 14:57:19 | ||
141ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-10-7 17:27:06 | ||
141ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-9-14 17:58:55 | ||
141ms | 9.1 MiB | Python 3 | 185 Bytes | 2023-12-28 14:56:08 | ||
142ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:16:25 | ||
142ms | 9.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2023-12-28 10:23:43 | ||
143ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:54:02 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:02:42 | ||
143ms | 9.1 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2024-9-14 17:57:00 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:04:39 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:52:14 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:07:40 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:05:34 | ||
143ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-11 13:15:08 | ||
143ms | 3.7 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:24:35 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:58:44 | ||
144ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-10-7 17:27:57 | ||
144ms | 9 MiB | Python 3 | 185 Bytes | 2023-12-28 14:57:18 | ||
144ms | 9 MiB | Python | 131 Bytes | 2023-12-28 12:02:09 | ||
144ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:08:24 | ||
144ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:06:44 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:03:24 | ||
144ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:55:07 | ||
144ms | 3.7 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-10-7 17:28:01 | ||
144ms | 9.1 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-12-28 14:55:18 | ||
144ms | 3.7 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2024-10-7 17:25:03 | ||
145ms | 8.9 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2024-9-20 17:43:21 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:59:25 | ||
145ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-11 13:24:39 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:59:57 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:59:56 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:55:52 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 177 Bytes | 2024-9-10 17:34:17 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:56:38 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:05:20 | ||
145ms | 8.9 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2024-9-15 23:25:45 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:17:15 | ||
145ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 15:02:04 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 180 Bytes | 2023-12-28 14:53:33 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2024-4-11 13:13:46 | ||
145ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:11:37 | ||
146ms | 9 MiB | Python | 131 Bytes | 2023-12-28 12:05:46 | ||
146ms | 3.7 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:27:26 | ||
146ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:06:17 | ||
146ms | 3.8 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-10-7 17:24:20 | ||
146ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:07:04 | ||
146ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:59:49 | ||
146ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:13:00 | ||
146ms | 9 MiB | Python 3 | 199 Bytes | 2024-2-19 20:58:23 | ||
146ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:11:32 | ||
146ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-9-20 17:33:25 | ||
147ms | 8.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-12-28 12:12:42 | ||
147ms | 3.7 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2024-10-7 17:28:34 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:58:35 | ||
147ms | 8.9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:12:37 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 185 Bytes | 2023-12-28 15:02:04 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:13:26 | ||
147ms | 8.9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:04:24 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:07:53 | ||
147ms | 8.9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:56:38 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 144 Bytes | 2023-12-28 12:12:22 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-11 13:15:30 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:53:36 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:08:06 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-12-28 15:11:34 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:13:19 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:13:11 | ||
147ms | 9.1 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:02:39 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-11 13:14:19 | ||
147ms | 3.7 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-10-7 17:29:27 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:13:56 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 12:04:02 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:13:12 | ||
147ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-10-7 17:23:39 | ||
147ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:11:05 | ||
148ms | 3.7 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:24:54 | ||
148ms | 3.7 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:24:11 | ||
148ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-4-11 13:18:56 | ||
148ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:53:15 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:55:43 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:26:00 | ||
148ms | 8.9 MiB | Python 3 | 132 Bytes | 2023-12-28 12:04:42 | ||
148ms | 3.7 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-10-7 17:23:53 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2023-12-28 14:58:09 | ||
148ms | 8.9 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2024-4-11 13:13:45 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2023-12-28 10:21:14 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:16:42 | ||
148ms | 9 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 12:09:57 | ||
148ms | 9.1 MiB | Python 3 | 189 Bytes | 2023-12-28 12:14:03 | ||
148ms | 3.7 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:27:48 | ||
148ms | 3.8 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2024-10-7 17:26:04 | ||
148ms | 3.9 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:23:28 | ||
148ms | 9.1 MiB | Python 3 | 131 Bytes | 2023-12-28 14:57:10 | ||
148ms | 3.8 MiB | Python 3 | 124 Bytes | 2024-10-7 17:32:15 |
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 273
- 已通过
- 207
- 上传者