ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 CA100   计算机组成基础 55 / 241 7
2 CA101   输出This is a C program. 57 / 231 7
3 CA102   求两个整数之和 57 / 265 7
5 CA103   初识算法 56 / 309 8
4 CA104   计算圆的直径周长面积 57 / 417 8
7 CB100   买电影票 57 / 136 5
10 CB101   计算3a-2b+1的值 43 / 83 3
11 CB102   输出第二个整数 22 / 23 2
8 CB103   测量身高体重 52 / 128 5
9 CB104   交换两个数 53 / 95 3
13 CB105   输出字符三角形 14 / 27 5
12 CB106   输出字符对应ASCII值 20 / 31 3
14 CB107   转换为大写字母 53 / 92 3
15 CB108   转换为小写字母 19 / 28 3
16 CB109   华氏温度转换摄氏温度 51 / 201 7
17 CB110   计算存款利息 9 / 79 9
26 CB111   计算梯形面积 55 / 161 6
22 CB112   计算5门成绩的平均值和总和 53 / 217 7
18 CB113   计算分数的浮点数值 12 / 14 7
23 CB114   压岁钱的计算 43 / 109 5
19 CB116   计算球的体积 44 / 144 6
21 CB117   数据类型存储空间大小 0 / 4 10
24 CB118   文具店买铅笔 10 / 19 6
20 CB119   地球人口承载力估计 7 / 19 7
25 CB120   计算三角形的周长和面积 54 / 123 4
27 CB121   任意四位数之和 46 / 81 3
28 CB122   坐标计算 46 / 100 4
29 CB123   分苹果 30 / 70 4
30 CB124   时间拆分 7 / 7 9
31 CB125   四位数处理 4 / 17 9
32 CB126   铅笔购买 1 / 15 10
33 CB127   水果购买 2 / 6 10
96 CB129   能量计算 44 / 223 7
166 CB130   时间规划 49 / 136 5
36 CC101   求一个数的绝对值 54 / 130 5
35 CC102   奇数偶数判断 53 / 178 6
38 CC103   数据交换2 47 / 114 5
37 CC104   旅游计算 48 / 105 4
39 CC105   平年闰年判断 51 / 289 8
42 CC106   小写字母转换 51 / 150 6
43 CC107   字母大小写转换 14 / 28 5
40 CC108   三角形条件判断及面积和周长计算 3 / 7 10
41 CC109   优惠购物计算 1 / 3 10
46 CC110   根据BMI值判断体质 51 / 210 7
49 CC111   阶跃函数计算 53 / 109 4
45 CC112   成绩等级判断 39 / 128 6
50 CC113   三个数中最大数 25 / 80 6
69 CC114   计算邮资 1 / 4 10
47 CC115   计算快递运费 50 / 168 6
62 CC116   if-else if多分支实现数字转换 50 / 127 5
63 CC117   switch多分支实现数字转换 50 / 115 4
59 CC118   某年某月的天数 4 / 9 9
70 CC119   运输费用计算 2 / 8 10
67 CC120   判断能否被3,5,7整除 36 / 99 5
65 CC121   成绩问题 52 / 405 8
68 CC122   骑车与走路 0 / 12 10
52 CC124   晶晶赴约会if多分支 36 / 81 4
53 CC125   晶晶赴约会switch 1 / 7 10
54 CC126   简单计算器if多分支 29 / 60 4
55 CC127   简单计算器switch多分支 5 / 18 8
56 CC128   苹果和虫子 10 / 14 7
64 CC129   存款年利率 2 / 6 10
58 CC130   图形判断 0 / 7 10
57 CC131   ISBN号码 0 / 1 10
60 CC132   买铅笔 1 / 2 10
61 CC133   骑车与走路 36 / 48 1
97 CC134   判断是否即是5又是7的整倍数 55 / 297 8
165 CC135   图书馆里的老鼠 36 / 144 7
72 CD100   while求1~100的和 53 / 122 4
73 CD101   while求解0~n奇数和 49 / 103 4
74 CD102   while统计正整数个数 53 / 98 3
75 CD103   while投资收益 54 / 119 4
109 CD104   奇数求和 45 / 115 5
77 CD105   人口增长 1 / 2 10
78 CD106   球弹跳高度的计算 1 / 4 10
79 CD107   do-while统计正数 48 / 89 3
80 CD108   do-while投资收益 24 / 41 3
81 CD109   计算数字和 45 / 96 4
82 CD110   输出n个星号 22 / 35 3
83 CD111   for求解1~n偶数和 52 / 124 5
84 CD112   for求解n的阶乘 25 / 132 8
85 CD113   求解第k项斐波那契数 53 / 107 4
86 CD114   求平均年龄 48 / 139 6
87 CD115   统计符合条件的整数个数 24 / 45 3
89 CD116   While问物几何 5 / 8 10
88 CD117   While跳过2和3及5的倍数 7 / 16 8
91 CD118   For问物几何 5 / 5 10
90 CD119   For跳过2和3及5的倍数 5 / 9 9
92 CD120   输出星型矩形 50 / 109 4
93 CD121   数字三角形 43 / 63 1
94 CD122   温度统计 45 / 160 6
95 CD123   角谷猜想 24 / 50 4
71 CD124   数字反转 2 / 5 10
98 CD125   能被 k 整除的整数的个数 30 / 73 5
99 CD126   【循环控制】慈善募捐计算 51 / 147 5
100 CD127   【循环控制】不能被3整除的整数 48 / 129 5
101 CD128   【循环】Π的近似计算 46 / 127 5
119 CD129   银行卡密码 1 / 7 10
107 CD130   课程最高最低分 26 / 46 3
108 CD131   奥运奖牌计数 13 / 16 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题