• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
72 CD100   while求1~100的和 53 / 122 4
74 CD102   while统计正整数个数 53 / 98 3
75 CD103   while投资收益 54 / 119 4
109 CD104   奇数求和 45 / 115 5
77 CD105   人口增长 1 / 2 10
78 CD106   球弹跳高度的计算 1 / 4 10
79 CD107   do-while统计正数 48 / 89 3
80 CD108   do-while投资收益 24 / 41 3
81 CD109   计算数字和 45 / 96 4
82 CD110   输出n个星号 22 / 35 3
83 CD111   for求解1~n偶数和 52 / 124 5
84 CD112   for求解n的阶乘 25 / 132 8
85 CD113   求解第k项斐波那契数 53 / 107 4
86 CD114   求平均年龄 48 / 139 6
87 CD115   统计符合条件的整数个数 24 / 45 3
89 CD116   While问物几何 5 / 8 10
88 CD117   While跳过2和3及5的倍数 7 / 16 8
91 CD118   For问物几何 5 / 5 10
90 CD119   For跳过2和3及5的倍数 5 / 9 9
92 CD120   输出星型矩形 50 / 109 4
93 CD121   数字三角形 43 / 63 1
94 CD122   温度统计 45 / 160 6
95 CD123   角谷猜想 24 / 50 4
71 CD124   数字反转 2 / 5 10
98 CD125   能被 k 整除的整数的个数 30 / 73 5
99 CD126   【循环控制】慈善募捐计算 51 / 147 5
100 CD127   【循环控制】不能被3整除的整数 48 / 129 5
101 CD128   【循环】Π的近似计算 46 / 127 5
107 CD130   课程最高最低分 26 / 46 3
108 CD131   奥运奖牌计数 13 / 16 6
110 CD132   与 7 无关的数 4 / 8 10
111 CD133   输出与 7 无关的数 23 / 89 7
112 CD134   素数的判定 47 / 139 6
113 CD135   素数的统计 5 / 48 9
114 CD136   求解m~n的偶数和 21 / 32 3
115 CD137   统计正负数的个数 19 / 36 4
117 CD139   输出n个字符 3 / 6 10
118 CD140   顺序递减列举-最大公约数 28 / 155 8
102 CD141   更相减损法-最大公约数 24 / 77 6
103 CD142   辗转相除法-最大公约数 13 / 53 7
104 CD143   计算圆周率Π 1 / 3 10
120 CD144   最大公约数和最小公倍数 7 / 12 9
105 CD145   求完全数 7 / 7 9
106 CD146   满足条件的数累加 32 / 42 1
156 CD147   金币 20 / 34 3
157 CD148   比例简化 4 / 6 10
158 CD149   计数问题 6 / 12 9
159 CD150   津津的储蓄计划 4 / 6 10
160 CD151   回文日期 6 / 10 9
168 CD153   小明的幸运数 25 / 54 4
169 CD154   四舍五入 16 / 22 4
170 CD155   画三角形 19 / 41 4
171 CD156   等差矩阵 24 / 69 6
164 CD157   百鸡问题 16 / 21 4
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题