程序设计基础的练习与学习,在逐步学习中完成该部分内容的练习。
登录以参加训练计划
程序设计基础的学习,需要自己在不断编写代码和实践中,完成一次又一次的学习。 在开始学习之前,记得点击右上角的【参加训练】。
章节 6. 分支结构综合练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CC113 三个数中最大数 | 80 | 25 | 6 |
| CC107 字母大小写转换 | 28 | 14 | 5 |
| CC115 计算快递运费 | 168 | 50 | 6 |
| CC118 某年某月的天数 | 9 | 4 | 9 |
| CC126 简单计算器if多分支 | 60 | 29 | 4 |
| CC127 简单计算器switch多分支 | 18 | 5 | 8 |
| CC128 苹果和虫子 | 14 | 10 | 7 |
章节 7. while和do-while循环基础练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CD100 while求1~100的和 | 122 | 53 | 4 |
| CD101 while求解0~n奇数和 | 103 | 49 | 4 |
| CD102 while统计正整数个数 | 98 | 53 | 3 |
| CD103 while投资收益 | 119 | 54 | 4 |
| CD107 do-while统计正数 | 89 | 48 | 3 |
| CD108 do-while投资收益 | 41 | 24 | 3 |
| CD109 计算数字和 | 96 | 45 | 4 |
章节 8. for循环基础练习
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CD110 输出n个星号 | 35 | 22 | 3 |
| CD111 for求解1~n偶数和 | 124 | 52 | 5 |
| CD112 for求解n的阶乘 | 132 | 25 | 8 |
| CD114 求平均年龄 | 139 | 48 | 6 |
| CD115 统计符合条件的整数个数 | 45 | 24 | 3 |
章节 9. 循环控制break与continue
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CD126 【循环控制】慈善募捐计算 | 147 | 51 | 5 |
| CD127 【循环控制】不能被3整除的整数 | 129 | 48 | 5 |
| CD116 While问物几何 | 8 | 5 | 10 |
| CD117 While跳过2和3及5的倍数 | 16 | 7 | 8 |
| CD118 For问物几何 | 5 | 5 | 10 |
| CD119 For跳过2和3及5的倍数 | 9 | 5 | 9 |
章节 10. 循环的综合练习1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CD129 银行卡密码 | 7 | 1 | 10 |
| CD128 【循环】Π的近似计算 | 127 | 46 | 5 |
| CD113 求解第k项斐波那契数 | 107 | 53 | 4 |
| CD134 素数的判定 | 139 | 47 | 6 |
| CD140 顺序递减列举-最大公约数 | 155 | 28 | 8 |
| CD141 更相减损法-最大公约数 | 77 | 24 | 6 |
| CD142 辗转相除法-最大公约数 | 53 | 13 | 7 |
| CD144 最大公约数和最小公倍数 | 12 | 7 | 9 |
章节 12. 循环的综合练习2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| CD132 与 7 无关的数 | 8 | 4 | 10 |
| CD133 输出与 7 无关的数 | 89 | 23 | 7 |
| CD147 金币 | 34 | 20 | 3 |
| CD148 比例简化 | 6 | 4 | 10 |
| CD149 计数问题 | 12 | 6 | 9 |
| CD150 津津的储蓄计划 | 6 | 4 | 10 |
| CD151 回文日期 | 10 | 6 | 9 |
- 参加人数
- 62
- 创建人