ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1 A1000   计算圆的直径周长面积 82 / 324 7
3 A1002   计算3a-2b+1的值 91 / 287 6
6 A1003   输出字符箭头 82 / 334 7
4 A1004   输出第二个整数 80 / 135 2
11 A1005   测量身高体重 75 / 204 5
8 A1006   温度转化 63 / 295 7
7 A1007   计算梯形面积 69 / 175 5
2 A1008   交换两个数 86 / 172 4
25 A1009   计算成绩的平均值 74 / 228 6
15 A1010   计算三角形的周长和面积 68 / 193 5
12 A1011   数据类型存储空间大小 42 / 107 5
16 A1012   计算分数的浮点数值 47 / 59 1
13 A1013   压岁钱的计算 48 / 102 4
17 A1014   计算球的体积 56 / 238 7
18 A1015   优惠计算 49 / 74 1
14 A1016   文具店买铅笔 43 / 107 5
19 A1017   地球人口承载力估计 29 / 63 4
5 A1018   输出字符三角形 79 / 219 5
20 A1019   输出字符所对应的ASCII值 74 / 146 3
21 A1020   转换为大写字母 75 / 130 3
22 A1021   输出字符串 71 / 148 4
23 A1022   字符加密处理 67 / 255 7
24 A1023   简单字符串修改 58 / 97 2
26 A1024   任意四位数之和 44 / 71 2
27 A1025   坐标计算 60 / 142 5
28 A1026   水果购买 56 / 101 3
29 A1027   时间拆分 37 / 121 6
30 A1028   四位数处理 38 / 76 4
31 A1029   铅笔购买 35 / 65 3
32 A1030   课本赋值练习1 79 / 153 3
33 A1031   课本赋值练习2 79 / 155 3
34 A1032   课本赋值练习3 74 / 183 5
35 A1033   课本复合练习1 80 / 125 2
36 A1034   课本复合练习2 73 / 210 5
37 A1035   课本运算练习1 73 / 148 4
38 A1036   课本运算练习2 68 / 140 4
39 A1037   课本运算练习3 57 / 240 7
40 A1038   课本运算练习4 60 / 105 3
41 A1039   输出时间差 51 / 167 6
42 A1040   对齐输出 57 / 121 4
44 A1041   计算并联电阻的阻值 49 / 79 2
45 A1042   歌手打分 50 / 94 3
46 A1043   等差数列末项计算 27 / 53 4
48 A1044   【基础题】分糖果 26 / 84 6
47 A1045   计算多项式的值 25 / 46 3
61 A1046   甲流疫情死亡率 42 / 117 5
49 B1000   旅游计算 83 / 132 2
50 B1001   三个数的大小比较 79 / 170 4
51 B1002   数据交换2 76 / 133 3
52 B1003   求一个数的绝对值 69 / 102 1
53 B1004   奇数偶数判断 75 / 148 3
54 B1005   平年闰年判断 62 / 167 5
55 B1006   三角形条件判断及面积和周长计算 38 / 105 5
56 B1007   优惠购物计算 43 / 137 6
57 B1008   if-elseif多分支实现数字转换 24 / 239 9
58 B1009   switch多分支实现数字转换 24 / 136 8
166 B1010   某年某月的天数 31 / 52 2
60 B1011   字母大小写转换 49 / 217 7
62 B1012   判断能否被3,5,7整除 57 / 93 2
152 B1013   成绩问题 21 / 69 6
153 B1014   骑车与走路 3 / 69 9
154 B1015   计算邮资 12 / 20 6
155 B1016   小写字母转换 23 / 54 5
156 B1017   输出最大数 13 / 37 6
157 B1018   分段函数 13 / 18 6
158 B1019   晶晶赴约会if多分支 15 / 27 4
160 B1020   晶晶赴约会switch 9 / 15 7
161 B1021   简单计算器if多分支 8 / 24 7
162 B1022   简单计算器switch多分支 11 / 16 7
163 B1023   苹果和虫子 28 / 37 1
59 B1024   存款年利率 12 / 128 9
165 B1025   图形判断 21 / 30 3
164 B1026   ISBN号码 1 / 2 10
167 B1027   买铅笔 1 / 7 10
169 B1028   骑车与走路 21 / 40 4
63 C1000   while求1~100的和 86 / 147 2
64 C1001   while求解0~n奇数和 72 / 183 5
65 C1002   统计正整数的个数 80 / 163 4
66 C1003   投资收益 77 / 143 3
67 C1004   菲波那契数 51 / 76 1
68 C1005   人口增长 29 / 66 4
69 C1006   球弹跳高度的计算 19 / 56 6
70 C1007   do-while统计正数 76 / 122 2
71 C1008   do-while投资收益 75 / 137 3
72 C1009   计算数字和 71 / 152 4
73 C1010   输出n个星号 77 / 237 6
74 C1011   for求解1~n偶数和 75 / 167 4
75 C1012   for求解n的阶乘 50 / 292 8
76 C1013   for循环求解斐波那契数 75 / 105 1
77 C1014   求平均年龄 66 / 100 1
78 C1015   统计符合条件的整数个数 52 / 100 3
80 C1016   While问物几何 67 / 127 3
79 C1017   While跳过2和3及5的倍数 72 / 158 4
82 C1018   For问物几何 56 / 80 1
81 C1019   For跳过2和3及5的倍数 57 / 77 1
83 C1020   输出星型矩形 73 / 119 2
84 C1021   数字三角形 71 / 4644 10
85 C1022   温度统计 11 / 51 7
86 C1023   角谷猜想 24 / 56 5
87 C1024   数字反转 38 / 81 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题