| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PA100 优惠计算 | 108 / 182 | 2 | |
| 12 | PA101 格式输出sep与end | 62 / 132 | 4 | |
| 22 | PA102 计算三角形的周长和面积1 | 109 / 188 | 2 | |
| 33 | PA103 数字分割 | 74 / 205 | 5 | |
| 53 | PA104 温度转换找bug | 43 / 159 | 6 | |
| 62 | PA105 自由落体运动最后1秒位移 | 10 / 59 | 8 | |
| 50 | PA106 计算BMI值 | 2 / 9 | 10 | |
| 60 | PA107 任意四位数之和 | 11 / 47 | 7 | |
| 63 | PB100 三角形条件判断及面积和周长计算 | 4 / 19 | 9 | |
| 64 | PB101 求一个数的绝对值 | 1 / 1 | 10 | |
| 2 | PB102 奇数偶数判断 | 13 / 17 | 5 | |
| 3 | PB103 平年闰年判断 | 110 / 167 | 1 | |
| 4 | PB104 根据BMI值判断体质 | 114 / 182 | 2 | |
| 5 | PB105 计算快递运费 | 11 / 40 | 7 | |
| 6 | PB106 三个数中最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 7 | PB107 笔记本优惠活动计算 | 6 / 17 | 8 | |
| 28 | PB108 多分支实现数字转换 | 9 / 52 | 8 | |
| 39 | PB109 成绩等级判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 40 | PB110 交通信号灯判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 41 | PB111 员工绩效评估 | 0 / 0 | (None) | |
| 51 | PB113 会员打折计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 52 | PB114 超速检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 8 | PC100 for求解0~n偶数和 | 82 / 202 | 5 | |
| 9 | PC101 for求解n的阶乘 | 17 / 25 | 4 | |
| 10 | PC102 for遍历鲁迅作品列表 | 114 / 215 | 3 | |
| 11 | PC103 while求解0~n奇数和 | 11 / 19 | 6 | |
| 13 | PC104 while求解投资问题 | 11 / 28 | 6 | |
| 14 | PC105 while跳过2和3及5的倍数 | 2 / 6 | 10 | |
| 15 | PC106 while问物几何 | 0 / 0 | (None) | |
| 23 | PC107 津津的储蓄计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 24 | PC108 冒泡排序 | 0 / 3 | 10 | |
| 30 | PC109 统计正整数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 32 | PC110 For问物几何 | 0 / 0 | (None) | |
| 31 | PC111 For跳过2和3及5的倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 34 | PC112 找出列表中的所有素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 35 | PC113 找出列表中的最大子序列和 | 0 / 0 | (None) | |
| 36 | PC114 编写一个速算比赛程序 | 0 / 0 | (None) | |
| 37 | PC115 猜海豚重量 | 0 / 0 | (None) | |
| 38 | PC116 素数的判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 42 | PC117 课程最高最低分 | 7 / 55 | 8 | |
| 45 | PC118 温度统计 | 1 / 8 | 10 | |
| 44 | PC119 闰年判断并输出年份列表 | 0 / 0 | (None) | |
| 61 | PC120 输出n个星号 | 0 / 1 | 10 | |
| 65 | PC121 学生成绩统计 | 76 / 212 | 5 | |
| 66 | PC122 while循环计算跳绳达标练习次数 | 58 / 137 | 4 | |
| 67 | PC123 while循环计算存钱买字典 | 52 / 117 | 4 | |
| 69 | PC124 while循环 计算 1~100 的偶数和 | 58 / 72 | 1 | |
| 70 | PC125 while循环 计算 1~n 的奇数和 | 1 / 3 | 10 | |
| 71 | PC126 while循环 银行卡密码 | 59 / 148 | 5 | |
| 29 | PD100 身份证1-辨别性别 | 114 / 187 | 2 | |
| 18 | PD101 身份证2-辨别长度及性别 | 8 / 43 | 8 | |
| 16 | PD102 初识列表 | 99 / 240 | 5 | |
| 17 | PD103 初识字典 | 1 / 2 | 10 | |
| 19 | PE103 创建外星人字典 | 0 / 0 | (None) | |
| 20 | PE104 数字序列逆序 | 0 / 0 | (None) | |
| 21 | PE105 陶陶摘苹果 | 0 / 3 | 10 | |
| 47 | PE106 身份证信息提取 | 0 / 0 | (None) | |
| 46 | PE107 电话通讯录 | 0 / 0 | (None) | |
| 48 | PE108 列表元素计数 | 3 / 24 | 9 | |
| 49 | PE109 列表元素去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 25 | PF100 定义函数计算圆柱体体积 | 11 / 17 | 6 | |
| 26 | PF101 定义函数计算三角形面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 27 | PF102 定义函数计算最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 54 | PF103 数字翻倍 | 0 / 0 | (None) | |
| 55 | PF104 成绩转换为等级问题 | 0 / 2 | 10 | |
| 56 | PF105 数字翻倍(map与lambda综合应用) | 0 / 0 | (None) | |
| 57 | PF106 成绩转换为等级问题(map和lambda综合应用) | 0 / 0 | (None) | |
| 58 | PG100 定义函数求最值 | 0 / 1 | 10 | |
| 59 | PG101 选择排序 | 0 / 2 | 10 | |
| 43 | T100 此题正在测试中 | 0 / 2 | 10 |
Hello World