统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 6.4 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2023-12-10 15:24:21 | ||
10ms | 6.3 MiB | C++98 | 173 Bytes | 2023-12-1 17:33:22 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2023-12-3 16:26:50 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2023-12-3 17:15:17 | ||
11ms | 6.5 MiB | C++98 | 209 Bytes | 2023-11-28 17:07:04 | ||
11ms | 6.3 MiB | C++98 | 172 Bytes | 2023-11-26 14:52:01 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2023-12-3 16:28:46 | ||
11ms | 6.4 MiB | C++98 | 158 Bytes | 2024-5-31 18:32:26 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 158 Bytes | 2023-12-3 16:19:18 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 171 Bytes | 2023-11-28 17:39:32 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 150 Bytes | 2023-12-10 15:06:23 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2023-12-3 17:33:09 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 149 Bytes | 2023-12-3 16:28:50 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 158 Bytes | 2023-12-17 17:48:57 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2023-12-3 17:13:42 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 158 Bytes | 2023-12-3 17:23:38 | ||
12ms | 7.3 MiB | C++98 | 172 Bytes | 2023-12-10 12:41:25 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2023-12-3 16:25:56 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 154 Bytes | 2023-12-3 17:06:29 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 175 Bytes | 2023-12-3 17:34:49 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 179 Bytes | 2023-12-3 17:28:02 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 199 Bytes | 2023-11-28 17:37:15 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 210 Bytes | 2023-11-26 17:46:13 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2023-12-3 17:19:04 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++98 | 160 Bytes | 2024-9-8 10:08:22 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2023-12-3 17:05:55 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 147 Bytes | 2023-12-3 16:19:48 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 217 Bytes | 2024-6-16 8:23:18 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2023-12-3 17:12:03 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2023-12-3 17:19:55 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-5 17:06:49 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 278 Bytes | 2024-8-13 22:39:05 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 157 Bytes | 2023-12-3 17:03:22 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++98 | 144 Bytes | 2023-12-3 16:16:14 | ||
12ms | 6.2 MiB | C++98 | 255 Bytes | 2024-3-15 21:48:46 | ||
12ms | 6.3 MiB | C++98 | 133 Bytes | 2023-12-3 16:16:24 | ||
12ms | 6.4 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2023-12-3 16:20:17 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 180 Bytes | 2023-12-3 17:02:37 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 165 Bytes | 2023-12-3 16:17:22 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2023-12-3 16:19:59 | ||
13ms | 6.3 MiB | C++98 | 145 Bytes | 2023-12-3 15:46:47 | ||
13ms | 6.3 MiB | C++98 | 166 Bytes | 2024-10-29 16:43:46 | ||
13ms | 6.3 MiB | C++98 | 159 Bytes | 2024-11-7 23:14:52 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-1 19:42:15 | ||
13ms | 6.4 MiB | C++98 | 173 Bytes | 2024-11-1 23:19:31 | ||
13ms | 6.3 MiB | C++98 | 137 Bytes | 2024-10-27 17:01:57 | ||
14ms | 6.3 MiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-10-27 16:57:17 | ||
14ms | 6.3 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-10-30 9:01:28 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-10 16:59:40 | ||
14ms | 6.3 MiB | C++98 | 175 Bytes | 2024-11-6 13:07:23 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-10 17:12:18 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++98 | 364 Bytes | 2024-11-7 12:57:54 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++98 | 143 Bytes | 2024-11-6 13:25:50 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-15 22:05:30 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-11-1 16:16:06 | ||
14ms | 6.5 MiB | C++98 | 244 Bytes | 2024-11-6 13:36:40 | ||
14ms | 6.4 MiB | C++98 | 161 Bytes | 2024-11-17 16:14:59 | ||
14ms | 6.3 MiB | C++98 | 133 Bytes | 2024-10-27 17:08:00 | ||
15ms | 6.3 MiB | C++98 | 159 Bytes | 2024-11-5 22:46:27 | ||
145ms | 9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2023-12-3 16:19:01 |
- 1
信息
- ID
- 24
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 97
- 已通过
- 58
- 上传者