统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130ms | 11.1 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2025-12-9 15:11:59 | ||
| 131ms | 11.2 MiB | Python 3 | 165 Bytes | 2025-12-9 15:13:41 | ||
| 132ms | 11.2 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:09:29 | ||
| 133ms | 11.2 MiB | Python 3 | 154 Bytes | 2025-12-9 15:12:14 | ||
| 133ms | 11.1 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2025-12-9 15:05:54 | ||
| 133ms | 11.1 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:06:45 | ||
| 134ms | 11.2 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2025-12-9 15:11:08 | ||
| 134ms | 11 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-12-9 15:11:36 | ||
| 134ms | 11.2 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2025-12-9 15:07:01 | ||
| 134ms | 11 MiB | Python 3 | 200 Bytes | 2025-12-9 15:12:56 | ||
| 134ms | 11.1 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:07:27 | ||
| 135ms | 11.1 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2025-12-9 14:59:34 | ||
| 135ms | 11 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:11:37 | ||
| 135ms | 11.1 MiB | Python 3 | 377 Bytes | 2025-12-9 14:11:39 | ||
| 135ms | 11.1 MiB | Python 3 | 187 Bytes | 2025-12-9 15:15:05 | ||
| 135ms | 11.1 MiB | Python 3 | 168 Bytes | 2025-12-9 15:11:15 | ||
| 136ms | 11.1 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-12-9 15:08:13 | ||
| 136ms | 11.2 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2025-12-9 15:09:31 | ||
| 136ms | 11 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2025-12-9 15:13:01 | ||
| 136ms | 11.2 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:12:58 | ||
| 136ms | 11 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2025-12-9 15:06:07 | ||
| 136ms | 11 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-12-9 15:13:34 | ||
| 136ms | 11.2 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-12-9 15:05:25 | ||
| 136ms | 11.2 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:05:30 | ||
| 136ms | 11.2 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:07:05 | ||
| 136ms | 11.1 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:12:30 | ||
| 137ms | 11.2 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-12-9 15:07:18 | ||
| 137ms | 11.1 MiB | Python 3 | 163 Bytes | 2025-12-9 15:08:09 | ||
| 137ms | 11.1 MiB | Python 3 | 174 Bytes | 2025-12-9 15:11:42 | ||
| 137ms | 11.2 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:11:53 | ||
| 137ms | 11.1 MiB | Python 3 | 160 Bytes | 2025-12-9 15:11:00 | ||
| 137ms | 11.1 MiB | Python 3 | 162 Bytes | 2025-12-9 15:12:16 | ||
| 137ms | 11 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:08:24 | ||
| 138ms | 11.1 MiB | Python 3 | 175 Bytes | 2025-12-9 15:13:06 | ||
| 138ms | 11.1 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2025-12-9 15:07:08 | ||
| 138ms | 11 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:07:23 | ||
| 138ms | 11.3 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2025-12-9 15:08:53 | ||
| 138ms | 11.2 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:13:27 | ||
| 138ms | 11.1 MiB | Python 3 | 171 Bytes | 2025-12-9 15:13:42 | ||
| 139ms | 11.1 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2025-12-9 15:05:57 | ||
| 139ms | 11.2 MiB | Python 3 | 150 Bytes | 2025-12-9 15:11:46 | ||
| 139ms | 11 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:05:37 | ||
| 139ms | 11.2 MiB | Python 3 | 166 Bytes | 2025-12-9 15:11:02 | ||
| 139ms | 11.1 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2025-12-9 15:11:28 | ||
| 140ms | 11.1 MiB | Python 3 | 156 Bytes | 2025-12-9 15:08:35 | ||
| 140ms | 11.2 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2025-12-9 15:00:22 | ||
| 140ms | 11 MiB | Python 3 | 158 Bytes | 2025-12-9 15:00:18 | ||
| 140ms | 11.1 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2025-12-9 15:12:37 | ||
| 140ms | 11.2 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:13:55 | ||
| 140ms | 11.3 MiB | Python 3 | 174 Bytes | 2025-12-9 15:09:06 | ||
| 141ms | 11.2 MiB | Python 3 | 172 Bytes | 2025-12-9 15:12:14 | ||
| 141ms | 11.2 MiB | Python 3 | 173 Bytes | 2025-12-9 15:12:29 | ||
| 141ms | 11.2 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:11:00 | ||
| 142ms | 11.2 MiB | Python 3 | 167 Bytes | 2025-12-9 15:08:28 | ||
| 142ms | 11.2 MiB | Python 3 | 157 Bytes | 2025-12-9 15:05:50 | ||
| 144ms | 11.2 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2025-12-9 15:01:14 | ||
| 145ms | 11.2 MiB | Python 3 | 161 Bytes | 2025-12-9 15:12:12 | ||
| 146ms | 11.2 MiB | Python 3 | 170 Bytes | 2025-12-9 15:11:22 | ||
| 151ms | 11.2 MiB | Python 3 | 164 Bytes | 2025-12-9 15:06:01 |
- 1
信息
- ID
- 71
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 148
- 已通过
- 59
- 上传者