ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
88 C1025   课程最高最低分 13 / 36 6
89 C1026   奥运奖牌计数 18 / 25 3
90 C1027   奇数求和 28 / 40 2
91 C1028   与 7 无关的数 62 / 119 3
92 C1029   输出与 7 无关的数 27 / 128 7
93 C1030   素数的判定 49 / 206 7
94 C1031   素数的统计 25 / 84 6
95 C1032   求解m~n的偶数和 28 / 96 6
96 C1033   统计正负数的个数 22 / 58 5
97 C1034   菲波那契数序号和数字 21 / 117 8
98 C1035   输出n个字符 35 / 179 7
99 C1036   顺序递减列举-最大公约数 48 / 205 7
100 C1037   更相减损法-最大公约数 30 / 112 7
101 C1038   辗转相除法-最大公约数 29 / 69 5
102 C1039   计算圆周率Π 26 / 76 6
103 C1041   求完全数 10 / 25 6
168 C1046   满足条件的数累加 16 / 36 5
105 D1000   爬楼梯 49 / 238 7
106 D1001   幸运数的划分 61 / 184 6
107 D1002   陶陶摘苹果 49 / 95 3
108 D1003   校门外的树 39 / 163 7
109 D1006   插队问题 56 / 183 6
110 D1007   队伍调整 57 / 110 3
111 D1010   抽奖1 58 / 96 2
112 D1011   抽奖2 50 / 102 4
104 D1012   比身高 26 / 62 5
113 D1013   美人松高度1 46 / 144 6
114 D1016   站队排序-选择排序 64 / 158 5
115 D1017   站队排序-冒泡排序 49 / 140 5
116 D1018   站队排序-插入排序 41 / 96 4
117 D1019   近似排序 24 / 100 7
119 D1020   统计数字(无时间限制) 7 / 23 7
118 D1021   统计数字(有时间限制) 6 / 46 8
136 D1022   最小数位置及对换 14 / 123 9
137 D1023   排序测试 39 / 149 7
120 D2000   回型方阵 32 / 112 6
121 D2001   数字三角形 27 / 56 4
123 D2002   打印杨辉三角 9 / 27 7
124 D3000   字符查找及统计 34 / 111 6
125 D3001   统计小写字母 28 / 55 4
126 D3002   字符数组数字统计 13 / 38 6
127 D3003   字符替换 12 / 20 6
128 D3004   单词替换 9 / 40 7
129 D3005   国家排序 10 / 43 7
130 D3006   单词排序 5 / 18 8
131 D3007   判断字符串是否为回文 7 / 21 7
132 D3008   整数大小比较 27 / 74 5
133 D3009   大数字求和 8 / 11 8
134 D3010   加法表达式求值 7 / 19 7
135 D3011   简单的单词统计 6 / 20 8
138 D3012   身份证信息提取 10 / 51 8
142 E1000   定义函数计算圆柱体体积 0 / 32 10
143 E1001   定义函数计算三角形面积 2 / 16 9
141 E1002   统计平年 50 / 89 3
140 E1003   数的分离函数 31 / 46 2
144 E1004   传址调用练习 43 / 71 2
145 E1005   传址与传值调用练习 38 / 73 3
146 E1006   引用调用练习 28 / 59 4
147 E1007   递归求解n的阶乘 44 / 183 7
148 E1008   递归求解斐波那契数 9 / 72 8
149 E1009   递归求解最大公约数 23 / 63 5
151 151   test 0 / 4 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题