在该部分的学习与训练中,引领大家走进编程世界,以简洁的Python语言为核心。
学习和训练内容涵盖变量、数据类型、流程控制、函数等核心概念,
并通过丰富实例培养逻辑思维与问题解决能力。
登录以参加训练计划
学习编写基础程序,体验从分析问题到代码实现的完整过程,为适应智能时代奠定必备的计算思维与信息素养基础。 先在本地编写测试程序,通过输入输出示例测试,测试无误后,然后再在平台上提交代码(选择Python)
章节 1. 编程体验与顺序结构
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| PA100 优惠计算 | 182 | 108 | 2 |
| PA101 格式输出sep与end | 132 | 62 | 4 |
| PA102 计算三角形的周长和面积1 | 190 | 109 | 3 |
| PA103 数字分割 | 205 | 74 | 5 |
| PA104 温度转换找bug | 159 | 43 | 6 |
章节 2. 分支结构程序设计
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| PB102 奇数偶数判断 | 17 | 13 | 5 |
| PB103 平年闰年判断 | 167 | 110 | 1 |
| PB100 三角形条件判断及面积和周长计算 | 19 | 4 | 9 |
| PB104 根据BMI值判断体质 | 182 | 114 | 2 |
| PB107 笔记本优惠活动计算 | 17 | 6 | 8 |
章节 3. 循环结构程序设计
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| PC100 for求解0~n偶数和 | 202 | 82 | 5 |
| PC101 for求解n的阶乘 | 25 | 17 | 4 |
| PC102 for遍历鲁迅作品列表 | 215 | 114 | 3 |
| PC121 学生成绩统计 | 212 | 76 | 5 |
| PC122 while循环计算跳绳达标练习次数 | 137 | 58 | 4 |
| PC123 while循环计算存钱买字典 | 117 | 52 | 4 |
| PC124 while循环 计算 1~100 的偶数和 | 72 | 58 | 1 |
| PC126 while循环 银行卡密码 | 148 | 59 | 5 |
| PC115 猜海豚重量 | 2 | 2 | 10 |
章节 4. 序列基础
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| PD100 身份证1-辨别性别 | 187 | 114 | 2 |
| PD102 初识列表 | 240 | 99 | 5 |
| PD103 初识字典 | 2 | 1 | 10 |
| PE103 创建外星人字典 | 0 | 0 | (无) |