在该部分的学习与训练中,引领大家走进编程世界,以简洁的Python语言为核心。 学习和训练内容涵盖变量、数据类型、流程控制、函数等核心概念, 并通过丰富实例培养逻辑思维与问题解决能力。

登录以参加训练计划

学习编写基础程序,体验从分析问题到代码实现的完整过程,为适应智能时代奠定必备的计算思维与信息素养基础。 先在本地编写测试程序,通过输入输出示例测试,测试无误后,然后再在平台上提交代码(选择Python)

章节 1. 编程体验与顺序结构

开放

题目 尝试 AC 难度
PA100   优惠计算 324 163 3
PA101   格式输出sep与end 243 131 3
PA102   计算三角形的周长和面积1 310 52 8
PA103   数字分割 264 123 4
PA104   温度转换找bug 314 100 6
PA107   任意四位数之和 96 50 3
PA108   土壤湿度数据的转换与计算 38 19 4
PA109   电阻串联与并联计算 35 16 5
PA105   自由落体运动最后1秒位移 115 19 8

章节 2. 分支结构程序设计

开放

题目 尝试 AC 难度
PB101   求一个数的绝对值 68 49 1
PB102   奇数偶数判断 99 77 1
PB103   平年闰年判断 232 166 1
PB100   三角形条件判断及面积和周长计算 108 33 6
PB104   根据BMI值判断体质 271 166 2
PB107   笔记本优惠活动计算 126 63 4

章节 3. 分支结构综合练习

开放

题目 尝试 AC 难度
PB105   计算快递运费 100 50 4
PB106   三个数中最大数 56 46 1
PB108   多分支实现数字转换 117 31 7
PB109   成绩等级判断 59 40 1
PB111   员工绩效评估 19 12 6

章节 4. 循环结构程序设计

开放

题目 尝试 AC 难度
PC100   for求解0~n偶数和 274 135 4
PC101   for求解n的阶乘 96 77 1
PC102   for遍历鲁迅作品列表 278 164 2
PC121   学生成绩统计 263 96 5
PC122   while循环计算跳绳达标练习次数 146 67 4
PC123   while循环计算存钱买字典 129 62 4
PC124   while循环 计算 1~100 的偶数和 92 72 1
PC126   while循环 银行卡密码 169 67 5
PC115   猜海豚重量 228 115 3

章节 5. 序列基础

开放

题目 尝试 AC 难度
PD100   身份证1-辨别性别 251 165 1
PD101   身份证2-辨别长度及性别 121 59 4
PD102   初识列表 358 152 4
PD103   初识字典 209 123 2
PE103   创建外星人字典 223 106 4
PE110   人脸识别模拟 101 54 3
 
参加人数
53
创建人